Classifica Finale Campionato Europeo 1/8 Buggy 2017 Svezia
1 Robert Batlle 66 45:40.963 ESP
2 Davide Ongaro 65 45:07.179 ITA
3 David Ronnefalk 65 45:10.419 SWE
4 Elliott Boots 65 45:14.789 GBR
5 Riccardo Berton 65 45:21.820 ITA
6 Juan Carlos Canas 65 45:23.136 ESP
7 Darren Bloomfield 65 45:33.127 GBR
8 Martin Wollanka 65 45:40.598 AUT
9 Yannick Aigoin 64 45:17.026 FRA
10 João Figueiredo 64 45:31.575 PRT
11 Joseph Quagraine 62 45:01.754 FIN
12 Rayan Medjoubi 62 45:09.097 FRA
13 Renaud Savoya 62 45:29.319 FRATeam Italia: 2° Davide Ongaro, 5° Riccardo Berton, 23° Alex Zanchettin, 49° Leonardo Valente, 50° Alessandro Remia, 54° Fabrizio Teghesi, 55° Marco Natale, 59° Marco Baruffolo, 82° Alessandro Stocco
Grazie a Neobuggy.net e EFRA per le foto